ARS | Predsjednik: | Dejan Juretć |
Adresa: | Marinići 42, 51216 Viškovo | |
IDS | Predsjednik: | Giovanni Damjanović |
Adresa: | Žrtava fašizma 2/2, 51000 Rijeka | |
HDZ | Predsjednik: | Marina Tomić Pujić |
Adresa: | Marinići 9, 51216 Viškovo | |
HNS | Predsjednik: | |
Adresa: | Gornji Sroki 124/3, 51216 Viškovo | |
HSLS | Predsjednik: | Ljubomir Jelić |
Adresa: | Ferenci 47, 51216 Viškovo | |
HSP | Predsjednik: | Mandica Radoš |
Adresa: | Vozišće 23, 51216 Viškovo | |
HSS | Predsjednik: | Miroslav Mirnić |
Adresa: | Kosi 57, 51216 Viškovo | |
KVARNERSKA INICIJATIVA -REGIONALNA PLATFORMA | Predsjednik: | Tamara Smokvina |
Adresa: | Marčelji 93, 51216 Viškovo | |
PGS | Predsjednik: | Snježana Podobnik |
Adresa: | Saršoni 19, 51216 Viškovo | |
SDP | Predsjednik: | Denis Mladenić |
Adresa: | Adamićeva 4, 51000 Rijeka | |
SDSS | Predsjednik: | Goran Janković |
Adresa: | Gornji Sroki 71 A, 51216 Viškovo | |
ZS | Predsjednik: | Gordana Matejčić |
Adresa: | Bezjaki 33, Marinići | |
NS-REFORMISTI | Povjerenik: | Zlatan Bakalović |
Adresa: | Viškovo 127 |
Napomena : sve ostale političke stranke koje djeluju na području Općine Viškovo, a nisu navedene na popisu neka nam se jave da ih možemo uvrstiti u popis.